<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medienmaul. &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://medienmaul.de/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medienmaul.de</link>
	<description>digitalesmediengeplapperzwopunktnull!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 13:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter @-Reply mit Punkt davor.</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/06/24/twitter-reply-mit-punkt-davor/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/06/24/twitter-reply-mit-punkt-davor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Da denkste ja irgendwie, Du kennst Dich langsam mal aus &#8211; und musst feststellen, dass das eben doch nicht immer der Fall ist. Als mir gestern jemand über Twitter ein @-Reply schickt und diesen mit einem Punkt davor versieht, wundere ich mich dann ja auch endlich mal. Zwar hatte ich das durchaus schon mal gesehen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da denkste ja irgendwie, Du kennst Dich langsam mal aus &#8211; und musst feststellen, dass das eben doch nicht immer der Fall ist. Als mir gestern jemand über <a style="background-color: #ffff00;">Twitter ein @-Reply schickt und diesen mit einem Punkt davor versieht</a>, wundere ich mich dann ja auch endlich mal. Zwar hatte ich das durchaus schon mal gesehen, aber bisher einfach für einen Tippfehler gehalten &#8211; was sich offensichtlich als falsch herausstellt. Ein bisschen gegoogelt und siehe da: ich stehe nicht allein damit. Der Kollege &#8220;<a title="Krawattentraeger" href="http://krawattentraeger.de/" target="_blank"><strong>Krawattentraeger</strong></a>&#8220;, der sich übrigens auch mit den Themen rund ums Social Web und Online Marketing befasst, ist der Sache erst vor kurzer Zeit auch schon auf den Grund gegangen und hat dazu folgendes verfasst (Ich zitier mal, alles andere wäre hier und jetzt unsinnig):</p>
<blockquote><p>Es kommt eine weitere Person – D – in diese schöne Twitterwelt. D folgt nur Person A und diese folgt Person D zurück. D folgt weder C noch B und diese folgen D nicht. Schreibt nun Person A eine @reply an Person D, so erscheint diese nicht in der Timeline von B und C, da diese nicht Person D folgen. Setzt A jedoch einen Punkt vor die @relpy, (etwa .@D) dann wird diese auch B und C in der Timeline angezeigt.</p></blockquote>
<p>So weit, so gut. <a title="@-Reply mit Punkt davor" href="http://krawattentraeger.de/2010/03/25/replies-mit-und-ohne-punkt/" target="_blank" style="background-color: #ffff00;"><strong>Die komplette Erklärung dazu findet sich hier</strong></a>. Grüßensenschön.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/06/24/twitter-reply-mit-punkt-davor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Ritterschlag.</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/06/23/twitter-ritterschlag/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/06/23/twitter-ritterschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt kommunizieren die Köpfe dieser Welt per Twitter miteinander &#8211; oder zumindest deren Vertreter: die Twitteristi des Weißen Hauses in Washington begrüßen durch einen Re-Tweet die Kollegen aus dem Kreml. Awsome!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt kommunizieren die Köpfe dieser Welt per Twitter miteinander &#8211; oder zumindest deren Vertreter: die Twitteristi des Weißen Hauses in Washington begrüßen durch einen Re-Tweet die Kollegen aus dem Kreml. Awsome!</p>
<p><img class="aligncenter" title="Der Kreml bei Twitter" src="http://medienmaul.de/kreml.png" alt="Der Kreml bei Twitter" width="529" height="364" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/06/23/twitter-ritterschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Promoted Topics</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/06/18/twitter-promoted-topics/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/06/18/twitter-promoted-topics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Na bitte, da haben wir ja mal den ersten Ansatz für das geplante  Erlösmodell: in den &#8220;Trending Topics&#8221; wird also nun ein zusätzliches  elftes Thema als &#8220;Promoted&#8221; gekennzeichnet und damit als &#8211; wenn auch  kleine &#8211; Werbeanzeige eingebunden.
Grundsätzlich ist diese Lösung doch  recht sauber, denn es wirkt weder störend noch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Twitter Erlösmodell" src="http://medienmaul.de/tp2.png" alt="Twitter Erlösmodell" width="206" height="220" />Na bitte, da haben wir ja mal den ersten Ansatz für das geplante  Erlösmodell: in den &#8220;Trending Topics&#8221; wird also nun ein zusätzliches  elftes Thema als &#8220;Promoted&#8221; gekennzeichnet und damit als &#8211; wenn auch  kleine &#8211; Werbeanzeige eingebunden.</p>
<p>Grundsätzlich ist diese Lösung doch  recht sauber, denn es wirkt weder störend noch in irgendeiner Weise  verwirrend, was heutzutage ja nun nicht die Regel darstellt. Dass an  irgendeiner Ecke dann ja doch mal die Refinanzierung mit ins Spiel  kommen musste, war allen klar und dürfte auch auf vollstes Verständnis  treffen.</p>
<p>Laut <a href="http://techcrunch.com/2010/06/16/twitter-trending-topics-ad/" target="_blank">TechChrunch</a> wurde seitens Twitter allerdings klargestellt, dass diese Topics und damit auch verbundene Tweets zwar vom Anbieter bezahlt werden, dass diese sich allerdings trotzdem auch &#8211; wie &#8220;normale&#8221; Themen und Inhalte als wirklich &#8220;trending&#8221;, also beliebt beweisen müssen und damit genauso im Wettbewerb mit anderen Inhalten stehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/06/18/twitter-promoted-topics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das #mygauck-Komplott</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/06/06/das-mygauck-komplott/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/06/06/das-mygauck-komplott/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Soeben macht mal wieder eine nette kleine &#8211; und vermutlich gar nicht so sehr geplante &#8211; Twitterkampagne ihre Runden, die ich allerdings recht cool und erwähnenswert finde&#8230; @codeispoetry von den Webevangelisten hat ein Mosaik programmiert, welches aus den Twitter-Avataren jener Twitteristi besteht, die einen Tweet mit dem Hashtag #mygauck twittern, um so seine eigene Meinung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soeben macht mal wieder eine nette kleine &#8211; und vermutlich gar nicht so sehr geplante &#8211; Twitterkampagne ihre Runden, die ich allerdings recht cool und erwähnenswert finde&#8230; <a href="http://twitter.com/codeispoetry" target="_blank">@codeispoetry</a> von den <a title="Webevangelisten" href="Webevangelisten" target="_blank">Webevangelisten</a> hat ein Mosaik programmiert, <a href="http://der-gute-tweet.de/mygauck/" target="_blank">welches aus den Twitter-Avataren jener Twitteristi besteht</a>, die einen Tweet mit dem Hashtag #mygauck twittern, um so seine eigene Meinung zum aktuellen Präsidentschaftsgedöns kund zu tun.</p>
<p>Nach und nach wird so also aus einem anfangs noch recht clean wirkenden Gauck-Kopf ein buntes Sammelsurium von Fürsprechern, die sich der Aufgabe annehmen. (Natürlich hab ich mir jetzt nicht jeden einzelnen Status angesehen, um diese in Pros und Cons zu sortieren&#8230;)</p>
<p>Sieht doch ganz pfiffig aus:<br />
<img class="aligncenter" title="mygauck" src="http://medienmaul.de/gauck_avatare.png" alt="mygauck" width="376" height="422" /></p>
<p>Hier noch mal der <a title="mygauck" href="http://der-gute-tweet.de/mygauck/" target="_blank"><strong>Link&#8230;</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/06/06/das-mygauck-komplott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wird eigentlich getwittert?</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/05/27/wie-wird-eigentlich-getwittert/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/05/27/wie-wird-eigentlich-getwittert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 13:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Gar nicht mal so uninteressant &#8211; während mir das &#8220;Update-Pling&#8221; von Tweetdeck sowieso auf die Nerven geht, und ich in 80% der Fälle nur auf die aktuellsten 10 Tweets achte (außer in bestimmten Listen), hat @comma5 mal die folgende Frage in den Raum geworfen:
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Gar nicht mal so uninteressant &#8211; während mir das &#8220;Update-Pling&#8221; von Tweetdeck sowieso auf die Nerven geht, und ich in 80% der Fälle nur auf die aktuellsten 10 Tweets achte (außer in bestimmten Listen), hat <a href="http://twitter.com/comma5" target="_blank"><strong>@comma5</strong></a> mal die folgende Frage in den Raum geworfen:</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=x411b5&amp;r=1&amp;s=250&amp;b=1" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/05/27/wie-wird-eigentlich-getwittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du, Herr Meier?</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/05/12/du-herr-meier/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/05/12/du-herr-meier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Nichts aufregendes, aber dennoch ist es erwähnenswert: @salvaddor hat die kleine Umfrage gestartet, welche Ansprache man denn für Twitter als am sinnvollsten erachten täte. Während die individuelle Ansprache mit über 40% in Führung liegt, scheint die Meinung bezüglich &#8220;Du&#8221; und &#8220;Sie&#8221; dann doch eher geteilt zu sein &#8211; beide liegen mit 22% gleich auf (Stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nichts aufregendes, aber dennoch ist es erwähnenswert: <em>@<a title="salvaddor" href="http://twtpoll.com/salvaddor" target="_blank">salvaddor</a></em> hat die kleine Umfrage gestartet, welche Ansprache man denn für Twitter als am sinnvollsten erachten täte. Während die individuelle Ansprache mit über 40% in Führung liegt, scheint die Meinung bezüglich &#8220;Du&#8221; und &#8220;Sie&#8221; dann doch eher geteilt zu sein &#8211; beide liegen mit 22% gleich auf (Stand 12.05.10) Hier geht&#8217;s <a title="Twittpoll" href="http://twtpoll.com/b79xb6" target="_blank">zur Umfrage</a>.</p>
<p><script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=b79xb6&amp;r=1&amp;s=200" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/05/12/du-herr-meier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twitter Chat: Tiny-Chat verbindet</title>
		<link>http://medienmaul.de/2010/05/06/der-twitter-chat-tiny-chat-verbindet/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2010/05/06/der-twitter-chat-tiny-chat-verbindet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[ Dem ein oder anderen Twitter-Nutzer ist es schonmal sauer aufgestoßen, wenn Twitterati diese Applikation für ausgiebige private Gespräche untereinander nutzten &#8211; und das in aller Öffentlichkeit. Hier scheiden sich wohl die Geister, was das angeht, aber jetzt kommt eh eine Lösung auf den Tisch: &#8220;Tiny-Chat&#8220;. Ein Nutzer richtet sich einen Chat-Raum ein, der ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><img class="alignleft" title="Tiny-Chat" src="http://tinychat.com/public/images/tc_hp_twex.png" border="20" alt="Tiny-Chat" width="160" height="196" /></span> Dem ein oder anderen Twitter-Nutzer ist es schonmal sauer aufgestoßen, wenn Twitterati diese Applikation für ausgiebige private Gespräche untereinander nutzten &#8211; und das in aller Öffentlichkeit. Hier scheiden sich wohl die Geister, was das angeht, aber jetzt kommt eh eine Lösung auf den Tisch: &#8220;<strong><a title="Tiny-Chat" href="http://tinychat.com/" target="_blank">Tiny-Chat</a></strong>&#8220;. Ein Nutzer richtet sich einen Chat-Raum ein, der ganze Spaß wird in die Twitter-Seite integriert und schon kann es losgehen, in dem man andere Nutzer zum Gespräch lädt &#8211; sogar mit Audio- und Video-Integration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2010/05/06/der-twitter-chat-tiny-chat-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter goes Video</title>
		<link>http://medienmaul.de/2009/10/11/twitter-goes-video/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2009/10/11/twitter-goes-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 17:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Die Twitter-Macher überlegen schon länger, wie den Erfolg ihres Dienstes wieder ein wenig pushen können &#8211; so scheint es nun laut dem britischen Telegraph geplant zu sein, dass User zukünftig neben normalen &#8220;Tweets&#8221; auch kurze Videos in Real-Time von ihrem Mobile Device hochladen können.
Zwar gab es schon externe Services wie Twiddeo oder Tweetube, jedoch konnten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Die Twitter-Macher überlegen schon länger, wie den Erfolg ihres Dienstes wieder ein wenig pushen können &#8211; so scheint es nun <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/6298362/Twitter-to-introduce-live-video-tweeting.html" target="_blank">laut dem britischen Telegraph</a> geplant zu sein, dass User zukünftig neben normalen &#8220;Tweets&#8221; auch kurze Videos in Real-Time von ihrem Mobile Device hochladen können.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Zwar gab es schon externe Services wie <a href="http://beta.twiddeo.com/" target="_blank">Twiddeo</a> oder <a href="http://www.tweetube.com/" target="_blank">Tweetube</a>, jedoch konnten diese laut dem Telegraph nie an den Erfolg anknüpfen, der z.B. auf Bilderseite durch <a href="http://twitpic.com/" target="_blank">Twitpic</a> erreicht wurde.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Grundsätzlich scheint mir dies ein wichtiger Schritt &#8211; denn während die Nutzer bei Facebook mittlerweile so ziemlich jede Funktion erhalten haben, die ein Status-Update mobil untermalen kann, hatte man dort damit schon einen kleinen Fortschritt gegenüber Twitter erzielt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich Äpfel nicht mit Birnen vergleichen und diese neue Möglichkeit dürfte den Service durchaus auch wieder weiter nach vorn bringen &#8211; zu hoffen bleibt jedoch, dass die Funktion nicht zu einer höheren Präsenz des Fail Whales führt. Das wäre schade.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2009/10/11/twitter-goes-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gesetz in 140 Zeichen (oder mehr)</title>
		<link>http://medienmaul.de/2009/09/10/das-gesetz-in-140-zeichen-oder-mehr/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2009/09/10/das-gesetz-in-140-zeichen-oder-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Dass selbstverständlich auch Twitter kein rechtsfreier Raum im Netz ist, dürfte den meisten Menschen klar sein &#8211; zumindest denen, die sich auskennen. Allerdings erwartet hier bisher wohl kaum jemand ähnliche Ausmaße, wie wir es aus dem &#8220;Rest&#8221; der Webwelt gewohnt sind, denn noch haben sich kaum Nachrichten über Anwaltsschreiben, Abmahnungen oder Unterlassungsforderungen den Weg in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Dass selbstverständlich auch Twitter kein rechtsfreier Raum im Netz ist, dürfte den meisten Menschen klar sein &#8211; zumindest denen, die sich auskennen. Allerdings erwartet hier bisher wohl kaum jemand ähnliche Ausmaße, wie wir es aus dem &#8220;Rest&#8221; der Webwelt gewohnt sind, denn noch haben sich kaum Nachrichten über Anwaltsschreiben, Abmahnungen oder Unterlassungsforderungen den Weg in die täglichen Newsletter gebahnt. </span></p>
<p><img src="http://medienmaul.de/twitterstart.jpg" alt="Twitter" width="298" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ob wir hier die Ruhe vor dem Sturm erleben, das lässt sich diskutieren &#8211; aber sobald mehr und mehr Unternehmen Produkte wie Twitter, Plurk oder bald auch Yahoo&#8217;s meme als Kanal für PR und Kommunikation entdecken, dürfte das Thema weitaus interessanter werden, so dass durchaus wichtige Punkte zu beachten sind.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Im Blog <a title="kriegs-recht.de" href="http://www.kriegs-recht.de" target="_blank">kriegs-recht.de</a> erläutert der Autor und Rechtsanwalt Henning Krieg die Problematik in einer <a title="Twitter-Recht" href="http://www.kriegs-recht.de/twitter-und-recht-eine-kleine-prasentation/" target="_blank">interessanten Präsentation</a> und zugehörigen Charts als PDF zum Download. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Nicht nur zu diesem Thema ist sein Blog lesenwert!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2009/09/10/das-gesetz-in-140-zeichen-oder-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion: Hungergefühle?</title>
		<link>http://medienmaul.de/2009/07/02/diskussion-hungergefuhle/</link>
		<comments>http://medienmaul.de/2009/07/02/diskussion-hungergefuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>medienmaul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medienmaul.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Nahezu täglich schießen neue Services aus dem Boden, die von findigen Programmierern dafür entwickelt werden, sich unter anderem an Twitter andocken zu lassen und so der ganzen Welt Zugang zum eigenen Alltag zu bieten. Während der Nutzer über Brightkite veröffentlichen kann, wo er sich gerade aufhält, kann er über Blip.fm preisgeben, welche Musik gerade zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Nahezu täglich schießen neue Services aus dem Boden, die von findigen Programmierern dafür entwickelt werden, sich unter anderem an <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> andocken zu lassen und so der ganzen Welt Zugang zum eigenen Alltag zu bieten. Während der Nutzer über <a href="http://brightkite.com" target="_blank">Brightkite</a> veröffentlichen kann, wo er sich gerade aufhält, kann er über <a href="Blip.fm" target="_blank">Blip.fm</a> preisgeben, welche Musik gerade zu seiner Laune passt, über andere Browser-Tools erzählen, auf welchen Seiten er gerade surft oder neuerdings auch mitteilen, <a href="http://foodfeed.us/" target="_blank">was er denn gerade ißt</a>. Und das sind nur ein paar der wirklich vielen Möglichkeiten, die sich bieten.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Nicht, dass solche Tools wirklich Sinn machen oder deren Inhalte irgendwen da draußen wirklich interessieren, aber sie tragen doch erheblich zur <a href="http://seesmic.com/" target="_blank">Vermischung sämtlicher Online-Identitäten</a> bei, vernetzen ständig und ohne Unterlass die digitale Bohème miteinander und untereinander und sorgen letztendlich auch dafür, dass so mancher hier und da den Überblick über seine stetig wachsenden Profile im Netz verliert. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Für den Profi mögen all diese Dienste durchaus Spaß machen und seinen tiefer werdenden Einblick in &#8220;seine&#8221; eigene Online-Welt vertiefen oder intensivieren &#8211; für den ungeübten User jedoch kann diese ständig weiter wachsende Auswahl an Möglichkeiten sicherlich mehr als nur abschreckend wirken. Natürlich tummeln sich da draußen zahllose &#8220;Heavy-User&#8221;, denen die Vernetzung sämtlicher Communities, Services und Profile gar nicht schnell genug gehen kann, doch eins sollte man dabei nicht vernachlässigen: das Potential derer, die bisher noch nicht allzu aktiv im Netz unterwegs sind, wird völlig unterschätzt. Hier verbergen sich immernoch immense Massen von möglichen Zielgruppen, denen das Internet als virtuelle Welt bisher noch nicht wirklich so geheuer war, und deren Eintritt in das digitale Netz für alle Unternehmen durchaus Mehrwert bieten würde. </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #333333;">Ein derartiges und unkontrolliertes Wachstum der Auswahlmöglichkeiten wird sich hoffentlich in naher Zukunft selbst bereinigen, damit am Ende nur der echte Nutzen im Vordergrund steht &#8211; denn nur so kann meiner Meinung nach das bisher jungfräuliche Potential wirklich ausgeschöpft werden. Leider gibt es da draußen immernoch zu viele gelangweilte Entwickler, größenwahnsinnige Konzepter und umsatzorientierte Agenturen, die ausnahmslos alles ins Netz pressen, was in irgendeiner Weise zumindest kurzweilig Interesse bringen könnte&#8230;</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medienmaul.de/2009/07/02/diskussion-hungergefuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
